Dados do Governo | FHC | LULA |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
Dólar | R$ 3,00 | R$ 1,78 |
Divida FMI | Não mexeu | Pagou |
Indústria Naval | Não mexeu | Reconstruiu |
Universidades Novas | Nenhuma | 10 (duas na Bahia) |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 (três na Bahia) |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 bilhões de dólares negativos | 209 bilhões de dólares positivos |
Créditos para o povo - PIB | 14% | 34% |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 (em andamento) |
Estradas Rodoviárias | 90% Danificadas | 70% Recuperadas |
Indústria Automobilística | Em baixa de 20% | Em alta de 30% |
Crises Internacionais | 04 arrasando o país | Nenhuma pelas reservas acumuladas |
Câmbio | Fixo: estourando o Tesouro Nacional | Flututante: com ligeiras intervenções do BACEN |
Taxa de Juros SELIC | 27% | 8,75 % |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza |
Empregos | 780 mil empregos | 11 milhões de empregos |
Investimentos em Infraestrura | Nenhum | 504 bilhões de reais previstos até 2010 |
Policia Federal | 80 prisões | 2.750 prisões |
Rombo no Estado Brasileiro | 30 bilhões (ou mais) nas privatizações | 200 milhões de reais pelos Mensaleiros |
Mercado Internacional | Sem crédito para comprar uma caixa de fósforo | Investiment Great |
Economia Interna | Estagnação total com desinflação inercial | Inclusão de consumidores e surgimento de investidores |
Reformas Politica, Administrativa e Tributária | Nenhuma | Nenhuma |
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Comparativo entre governos - FHC e Serra versus Lula e Dilma
Analise a tabela abaixo antes de decidir o seu voto:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário